Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
- 2015 yılı Ekim ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.
Süre/Hat | Kırmızı Hat | % | Mavi Hat | % | Sarı Hat | % | Yeşil Hat | % | Toplam | % |
İlk yarım saat | 1.684 | 10,57 | 100.029 | 98,28 | 139.059 | 77,63 | 5.343 | 91,05 | 246.115 | 81,31 |
İlk 4 saat | 9.318 | 59 | 101.322 | 100 | 172.955 | 96,56 | 5.726 | 97,58 | 289.321 | 95,58 |
İlk 24 Saat | 12.646 | 79,41 | 101.636 | 99,86 | 176.478 | 98,53 | 5.813 | 99,06 | 296.573 | 97,98 |
24 -48 saat | 1.690 | 10,61 | 51 | 0,05 | 944 | 0,53 | 39 | 0,66 | 2.724 | 0,90 |
48 -72 saat | 590 | 3,70 | 43 | 0,04 | 492 | 0,27 | 5 | 0,09 | 1.130 | 0,37 |
72 -96 saat | 385 | 2,42 | 13 | 0,01 | 356 | 0,20 | 1 | 0,02 | 755 | 0,25 |
96 -120 saat | 205 | 1,29 | 10 | 0,01 | 227 | 0,13 | 1 | 0,02 | 443 | 0,15 |
120 -168 saat | 222 | 1,39 | 7 | 0,01 | 280 | 0,16 | 9 | 0,15 | 518 | 0,17 |
168 -240 saat | 131 | 0,82 | 5 | 0,00 | 131 | 0,07 | 0,00 | 267 | 0,09 | |
240 saat üstü | 56 | 0,35 | 14 | 0,01 | 211 | 0,12 | 0,00 | 281 | 0,09 | |
Toplam | 15.925 | 100 | 101.779 | 100 | 179.119 | 100 | 5.868 | 100 | 302.691 | 100 |
2015 yılı Ekim ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin, %81’inin işlemleri ilk yarım saatte, %96’sının işlemleri ise ilk dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
İşlem Süresi | Toplam Beyanname Sayısı | % |
İlk 1 Dakika | 186.864 | 61,73 |
İlk 5 Dakika | 203.740 | 67,31 |
İlk 10 Dakika | 218.112 | 72,06 |
İlk 20 Dakika | 235.037 | 77,65 |
2015 yılı Ekim ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat beyannamelerinin %62’sinin işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
– 2015 yılı Ekim ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
Süre/Hat | Kırmızı Hat | % | Mavi Hat | % | Sarı Hat | % | Yeşil Hat | % | Toplam | % |
İlk yarım saat | 315 | 0,71 | 27.353 | 37,57 | 5.191 | 3,57 | 94 | 1,35 | 32.953 | 12,23 |
İlk 8 saat | 13.716 | 30,81 | 58.201 | 79,93 | 75.353 | 51,89 | 6.035 | 86,47 | 153.305 | 56,88 |
İlk 24 Saat | 20.214 | 45,41 | 65.531 | 90,00 | 103.478 | 71,26 | 6.455 | 92,49 | 195.678 | 72,60 |
24 -48 saat | 9.053 | 20,34 | 2.539 | 3,49 | 15.933 | 10,97 | 274 | 3,93 | 27.799 | 10,31 |
48 -72 saat | 3.945 | 8,86 | 2.372 | 3,26 | 9.227 | 6,35 | 146 | 2,09 | 15.690 | 5,82 |
72 -96 saat | 3.845 | 8,64 | 964 | 1,32 | 6.590 | 4,54 | 79 | 1,13 | 11.478 | 4,26 |
96 -120 saat | 2.424 | 5,45 | 507 | 0,70 | 3.260 | 2,24 | 4 | 0,06 | 6.195 | 2,30 |
120 -168 saat | 2.807 | 6,31 | 596 | 0,82 | 3.831 | 2,64 | 19 | 0,27 | 7.253 | 2,69 |
168 -240 saat | 1.114 | 2,50 | 169 | 0,23 | 1.429 | 0,98 | 1 | 0,01 | 2.713 | 1,01 |
240 saat üstü | 1.112 | 2,50 | 137 | 0,19 | 1.467 | 1,01 | 1 | 0,01 | 2.717 | 1,01 |
Toplam | 44.514 | 100 | 72.815 | 100 | 145.215 | 100 | 6.979 | 100 | 269.523 | 100 |
2015 yılı Ekim ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; % 57’sinin işlemleri ilk sekiz saatte, %73’ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %45, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %71, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için %90, yeşil hatta işlem gören beyannameler için ise %92 olarak gerçekleşmiştir.
İşlem Süresi | Toplam Beyanname Sayısı | % |
İlk 1 Dakika | 5.427 | 2,01 |
İlk 5 Dakika | 7.536 | 2,80 |
İlk 10 Dakika | 13.468 | 5,00 |
İlk 20 Dakika | 23.936 | 8,88 |